# | ♂ | Ім'я | Значення |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Abdelkader | |
2 | ♂ | Abdou | |
3 | ♂ | Achraf | Благородних і найвидатніших |
4 | ♂ | Adael | Бог орнаментом |
5 | ♂ | Adam | людина |
6 | ♂ | Adly | Праведний, мудрих |
7 | ♂ | Adrien | Один з північного італійського міста Адрія |
8 | ♀ | Ady | Нігерійські королівське слово |
9 | ♂ | Aghilas | |
10 | ♂ | Ahmed | Чудовий, Ахмад |
11 | ♂ | Akram | Найщедріші, найщедріші |
12 | ♂ | Aladinne | |
13 | ♂ | Alain | Рок |
14 | ♂ | Alan | рок |
15 | ♂ | Alexandre | протектор |
16 | ♂ | Alexis | захисника, afweerder чоловіків |
17 | ♂ | Ali | Благородне, піднесене |
18 | ♂ | Amar | Long Life |
19 | ♂ | Amine | Інге Захоплюючі бойові, чесний / надійні, Амін |
20 | ♂ | Anes | |
21 | ♂ | Antoine | неоціненний |
22 | ♂ | Antony | квітка |
23 | ♂ | Aquilo Richard | |
24 | ♂ | Arezki | |
25 | ♂ | Arnaud | Той, хто править, як орел |
26 | ♂ | Atchiwo Kezz | |
27 | ♂ | Axel | |
28 | ♂ | Axil | Guardian, Батько Миру |
29 | ♂ | Ayman | Правша, пощастило |
30 | ♂ | Aymen | |
31 | ♂ | Aymeric | |
32 | ♂ | Aziz | улюблені, сильна |
33 | ♀ | Baptiste | Баптист |
34 | ♂ | Bastien | Величний |
35 | ♂ | Benjamin | Син стан |
36 | ♀ | Benoit | |
37 | ♂ | Bertrand | West-Brabant ім'я |
38 | ♂ | Bilal Bentoumi | |
39 | ♂ | Bilel | |
40 | ♂ | Botros | рок |
41 | ♂ | Bouzo | |
42 | ♂ | Bruno | Коричневий |
43 | ♂ | Bryan | Висока |
44 | ♂ | Butrus | Арабська форма Петра |
45 | ♂ | Caliban | буря диких і деформованих рабом |
46 | ♂ | Camille | Вівтар Knaap |
47 | ♂ | Caractacus | Характер, ексцентричний |
48 | ♂ | Cedric | , Отриманих з Cerdic, перший англо-саксонського короля Уессекса |
49 | ♂ | Charles | неблагородних Фріман |
50 | ♂ | Cherif | Чаріф |
51 | ♀ | Cherlin | Шер і Лін |
52 | ♂ | Christian | помазав |
53 | ♂ | Christophe | Той, хто тримає Христа у своє серце |
54 | ♂ | Clément | |
55 | ♂ | Corentin | |
56 | ♂ | Cowen | Близнюки |
57 | ♂ | Daniel | Бог мені суддя |
58 | ♂ | Davel | |
59 | ♂ | David | коханої, коханої, другу |
60 | ♂ | Devries | Фриз |
61 | ♂ | Djalil | |
62 | ♀ | Djamal Amdang | |
63 | ♂ | Donell | Варіант Дональд "великий вождь" .. |
64 | ♂ | Dylan | впливати |
65 | ♂ | El Mahi | Той, хто ріже через лінію фронту |
66 | ♂ | Eldan | З elves'valley |
67 | ♂ | Eliott | Варіант Елліот: Бог високо, мій Бог Єгова. Від прізвища походить від середньовічного абревіатура грецької Іллі. Варіант Іллі. |
68 | ♂ | Enzo | меч |
69 | ♂ | Éric | |
70 | ♂ | Erwan | Тис |
71 | ♂ | Ethanael | твердо, послідовно |
72 | ♂ | Etienne | коронований |
73 | ♂ | Fadi | Викупителя |
74 | ♂ | Fares | лицар |
75 | ♂ | Faustin | Удачливий |
76 | ♀ | Faycal | |
77 | ♂ | Félix | |
78 | ♂ | Florent | цвітіння, привабливий, щодо |
79 | ♂ | Florian | цвісти |
80 | ♀ | Francis | З Франції Або безкоштовний |
81 | ♂ | Frédéric | |
82 | ♂ | Gabriel | Архангела Гавриїла |
83 | ♀ | Ghalem | |
84 | ♂ | Gilles | Козеняти |
85 | ♂ | Giuliani | |
86 | ♂ | Guillaume | з волі така сильна, як шолом |
87 | ♂ | Guy | дерево, ліс, ліс |
88 | ♂ | Hamou | |
89 | ♂ | Hamza | |
90 | ♂ | Hanniel | Божа благодать |
91 | ♂ | Henri | Правитель короля |
92 | ♂ | Hudayfa | |
93 | ♂ | Hugo | мислячий розум, мудрі |
94 | ♂ | Hugues | дух |
95 | ♂ | Ilyah | |
96 | ♂ | Imad | Підтримувати |
97 | ♂ | Islam | Істинна віра |
98 | ♂ | Issam | Група, захист |
99 | ♀ | Ithaca | Головна Улісса |
100 | ♂ | Jacky | Він п'ятки рукоятки |
101 | ♂ | Jacob | Він п'ятки рукоятки |
102 | ♂ | Jakan | мудрий |
103 | ♂ | Jamal | Краса |
104 | ♂ | Jean | Господь благ |
105 | ♂ | Jehuel | |
106 | ♂ | Jeremy | з священним ім'ям |
107 | ♂ | Jerome | |
108 | ♂ | Jimmy | Син Деметри |
109 | ♂ | Jonas | голуб миру |
110 | ♂ | Jonathan | Дар від Бога |
111 | ♂ | Jordan | Земля, земля |
112 | ♀ | Jose | Господи сил, щоб |
113 | ♂ | Julien | Нащадком Юпітера |
114 | ♂ | Jungkook | |
115 | ♀ | Kader | рок, доля |
116 | ♂ | Kalen | Ірландські / Keltse ім'я, воїн |
117 | ♂ | Karim | щедрою |
118 | ♂ | Kevin | розумні, розумні і благородні за народженням |
119 | ♂ | Khaled | назавжди |
120 | ♀ | Kika | перловий |
121 | ♂ | Kirito | |
122 | ♂ | Korian | ім'я історика |
123 | ♂ | Koubbi | |
124 | ♂ | Laith | лев |
125 | ♀ | Lemzili | |
126 | ♂ | Lionel | левеня |
127 | ♂ | Loïc | |
128 | ♂ | Lou | славних воїнів |
129 | ♂ | Louis | славних воїнів |
130 | ♂ | Luca | від Lucanie, світла |
131 | ♂ | Mahesh | Великий правитель |
132 | ♂ | Makan | Вітер |
133 | ♂ | Malek | Король; |
134 | ♂ | Malo | переможець |
135 | ♀ | Marie | стрункі очищення |
136 | ♂ | Marius | Мужність |
137 | ♂ | Martin | From Mars |
138 | ♂ | Mateo | Подарунок |
139 | ♂ | Mathieu | Подарунок від Господа |
140 | ♂ | Matthieu | Подарунок |
141 | ♀ | Maxence | Найбільша |
142 | ♀ | Maxime | Найбільша |
143 | ♂ | Mehdi | праведний |
144 | ♂ | Meldin | |
145 | ♀ | Mesa | Таблиця |
146 | ♂ | Michaël | Івриті «Хто, як Бог" |
147 | ♂ | Michel | Івриті «Хто, як Бог" |
148 | ♂ | Mingan | Сірий вовк |
149 | ♂ | Mohamed | Похвальний |
150 | ♀ | Momo | |
151 | ♂ | Momosapince | |
152 | ♂ | Mostapha | |
153 | ♂ | Nacer | |
154 | ♂ | Nadir | , Шановні |
155 | ♀ | Nans | заглиблюючись, хоробрий |
156 | ♂ | Nassim | Свіже повітря, легкий вітер |
157 | ♂ | Nathan | Дар від Бога |
158 | ♂ | Nicolas | Віктор на людей, люблять всі |
159 | ♂ | Nilo | Перемога народів |
160 | ♂ | Nordine | |
161 | ♂ | Noureddine | Світлом віри |
162 | ♀ | Nova | Погоні метелик (хопі). |
163 | ♂ | Olivier | Оливкове дерево |
164 | ♂ | Olsen | Син Олі |
165 | ♂ | Olympio | Олімпу |
166 | ♂ | Omar | Життя |
167 | ♂ | Ondobo | |
168 | ♀ | Oui | |
169 | ♂ | Oussama | лев |
170 | ♂ | Park Jimin | |
171 | ♂ | Pascal | Великдень, народився в пасхальну неділю |
172 | ♂ | Patrick | Дворянин |
173 | ♂ | Paul | маленькі або скромна |
174 | ♂ | Peniel | Особа або бачення Бога, який бачить Бога |
175 | ♂ | Peter | рок |
176 | ♀ | Petero Régis | |
177 | ♂ | Philippe | Коні одному |
178 | ♂ | Pierre | рок |
179 | ♀ | Pierre Dufour | |
180 | ♂ | Protais | наражати на небезпеку (в бою) |
181 | ♂ | Quentin | п'ятий |
182 | ♂ | Qusay | Далеко |
183 | ♂ | Rachid | З розумом, nedenkend |
184 | ♂ | Racim | |
185 | ♂ | Raiden | бог грому |
186 | ♂ | Raphaël | |
187 | ♂ | Rayan | З водою насичують |
188 | ♂ | Reagan | Little King |
189 | ♂ | Rémi | |
190 | ♂ | Riad | луками, садами |
191 | ♂ | Romain | Громадянин Рима |
192 | ♂ | Ryan | Король |
193 | ♀ | Sadiki | вірити |
194 | ♂ | Said | спікер, прес-секретар |
195 | ♂ | Saim | |
196 | ♂ | Sami | |
197 | ♀ | Samira | Компанія під час нічних бесід, Розважальна супутником на вечір |
198 | ♂ | Samuel | Бог почув |
199 | ♂ | Samy | |
200 | ♂ | Sebastien | Величний |
201 | ♂ | Sehun | |
202 | ♀ | Shadow | тінь |
203 | ♂ | Shivam | ім'я Господа Шиви |
204 | ♂ | Skander | |
205 | ♂ | Smail | |
206 | ♂ | Soufyan | |
207 | ♀ | Tango | |
208 | ♂ | Tarik | Нічний |
209 | ♂ | Terkel | твердий, міцний |
210 | ♀ | Théo | |
211 | ♀ | Theophile | |
212 | ♂ | Thibault | Сміливий |
213 | ♂ | Thibaut | хороброго народу, його мужність помітними серед людей |
214 | ♂ | Thomas | Ім'я, дане при хрещенні. За словами Євсевія, ім'я учня Юду насправді (с). Томасу було прізвисько, щоб відрізнити їх від тих, хто був тим же ім'ям він. Пізніше він став апостолом і "Фома невіруючий", тому що він спочатку не хочуть бути |
215 | ♂ | Tommy | близнюк |
216 | ♂ | Tony | неоціненний |
217 | ♂ | Tristan | сумно, сумно |
218 | ♂ | Valentin | Здоровий |
219 | ♂ | Vashan | |
220 | ♂ | Vassil | королівський |
221 | ♂ | Victor | Віктор |
222 | ♂ | Vincent | |
223 | ♂ | Walid | Новонароджений |
224 | ♂ | Wandrille | |
225 | ♀ | Wenly | |
226 | ♂ | Xavier | Новий будинок |
227 | ♂ | Yacine | |
228 | ♂ | Yandry | |
229 | ♂ | Yanis | Дар Яхве |
230 | ♂ | Yann | Божа благодать |
231 | ♀ | Yaris | Любов, весна, красиві |
232 | ♂ | Yassine | |
233 | ♂ | Ykem | |
234 | ♂ | Yohann | Господь благ |
235 | ♂ | Younes | Іона |
236 | ♂ | Youssef | Йосип |
237 | ♂ | Yves | лучник |
238 | ♂ | Zachary | Господь пам'ятає, себе пам'ятає |
239 | ♂ | Zaki | Чистий, ошатний, розумний |
240 | ♀ | Zaur |
Popular names per language
албанськіанглійськіарабськібенгальськіболгарськів'єтнамськігрецькідатськіефіопськієврейськііндонезійськііспанськііталійськіканнадськікаталонськікитайськікорейськілатиськілитовськіМістермснідерландськінімецькінорвезькіпівденноафриканськіпольськіпортугальськіросійськірумунськісловацькісловенськісуахілськітатайськітежтурецькіугорськіукраїнськіфіліппінськіфінськіфранцузькіхіндічеськішведськіяпонські